투비소프트
종목코드: 079970
시가총액: 76억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 61억원 | 70억원 | 58억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 4억원 | 11억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 6억원 | 10억원 | 0억원 |
| 자산총계 | - | 322억원 | 337억원 | 341억원 |
| 부채총계 | - | 110억원 | 114억원 | 117억원 |
| 부채비율 | 56.87% | 51.85% | 51.18% | 52.17% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
51.63%