모다이노칩
종목코드: 080420
시가총액: 1,247억원
섹터: 전문소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 917억원 | 768억원 | 940억원 | 876억원 |
| 영업이익 | 122억원 | -37억원 | 114억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | -92억원 | -29억원 | -49억원 |
| 자산총계 | - | 9,492억원 | 9,520억원 | 10,338억원 |
| 부채총계 | - | 5,736억원 | 5,784억원 | 6,653억원 |
| 부채비율 | 145.18% | 152.75% | 154.86% | 180.55% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,112 | 3,900 | 3,889 | 3,580 |
| 영업이익 | 231 | 162 | 386 | 278 |
| 당기순이익 | -0 | -73 | 123 | -46 |
| EPS | -1 | -92 | 154 | -58 |
| PER | -3,821.27 | -26.55 | 13.12 | -37.53 |
| ROE | -0.02 | -2.08 | 3.46 | -1.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
167.36%