유비온
종목코드: 084440
시가총액: 194억원
섹터: 교육서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93억원 | 44억원 | 81억원 | 127억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -1억원 | -1억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 0억원 | 0억원 | 8억원 |
| 자산총계 | - | 227억원 | 229억원 | 263억원 |
| 부채총계 | - | 150억원 | 151억원 | 184억원 |
| 부채비율 | 225.01% | 194.57% | 194.86% | 229.82% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 314 | 318 | 332 | 336 |
| 영업이익 | 23 | 3 | -20 | 14 |
| 당기순이익 | 21 | -5 | -28 | 13 |
| EPS | 128 | -28 | -142 | 68 |
| PER | 17.59 | -59.64 | -7.78 | 15.29 |
| ROE | 65.14 | -8.05 | -36.41 | 19.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
280.60%