비엠티
종목코드: 086670
시가총액: 1,879억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393억원 | 375억원 | 337억원 | 356억원 |
| 영업이익 | 34억원 | 58억원 | 33억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 125억원 | 17억원 | 36억원 |
| 자산총계 | - | 2,488억원 | 2,626억원 | 2,746억원 |
| 부채총계 | - | 1,037억원 | 1,132억원 | 1,274억원 |
| 부채비율 | 96.26% | 71.41% | 75.75% | 86.60% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,420 | 1,496 | 1,328 | 1,469 | 1,840 |
| 영업이익 | 230 | 174 | 64 | 153 | 200 |
| 당기순이익 | 150 | 168 | 41 | 190 | - |
| EPS | 1,784 | 1,846 | 451 | 2,027 | - |
| PER | 8.35 | 7.29 | 16.20 | 5.75 | - |
| ROE | 16.03 | 14.82 | 3.37 | 13.96 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.82%