HDC현대EP
종목코드: 089470
시가총액: 1,212억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,474억원 | 2,327억원 | 2,549억원 | 3,014억원 |
| 영업이익 | 153억원 | 93억원 | 78억원 | 128억원 |
| 당기순이익 | 112억원 | 54억원 | 46억원 | 81억원 |
| 자산총계 | 6,650억원 | 6,612억원 | 6,913억원 | 7,364억원 |
| 부채총계 | 3,175억원 | 3,078억원 | 3,354억원 | 3,700억원 |
| 부채비율 | 91.39% | 87.10% | 94.23% | 100.97% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,383 | 10,081 | 9,905 | 9,926 |
| 영업이익 | 225 | 330 | 326 | 496 |
| 당기순이익 | 115 | 213 | 188 | 331 |
| EPS | 361 | 668 | 590 | 1,039 |
| PER | 10.96 | 6.82 | 6.01 | 4.13 |
| ROE | 3.79 | 6.86 | 5.82 | 9.61 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
100.97%