로보스타
종목코드: 090360
시가총액: 7,761억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197억원 | 173억원 | 246억원 | 251억원 |
| 영업이익 | -8억원 | -11억원 | -14억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | -5억원 | -11억원 | 9억원 |
| 자산총계 | - | 1,058억원 | 1,091억원 | 1,115억원 |
| 부채총계 | - | 180억원 | 223억원 | 237억원 |
| 부채비율 | 21.35% | 20.45% | 25.73% | 27.02% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,432 | 1,026 | 891 | 757 |
| 영업이익 | 17 | 11 | 1 | -56 |
| 당기순이익 | 32 | 6 | 22 | -52 |
| EPS | 337 | 71 | 227 | -533 |
| PER | 55.41 | 418.94 | 96.30 | -150.17 |
| ROE | 3.73 | 0.77 | 2.44 | -5.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.35%