비에이치
종목코드: 090460
시가총액: 7,011억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,625억원 | 5,080억원 | 3,716억원 | 4,142억원 |
| 영업이익 | 345억원 | 288억원 | 107억원 | 79억원 |
| 당기순이익 | 400억원 | 224억원 | 261억원 | 76억원 |
| 자산총계 | 14,266억원 | 13,705억원 | 13,997억원 | 14,578억원 |
| 부채총계 | 6,663억원 | 5,797억원 | 5,747억원 | 6,069억원 |
| 부채비율 | 87.63% | 73.30% | 69.66% | 71.32% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,810 | 15,919 | 17,544 | 17,926 | 18,847 | 21,344 | 22,567 |
| 영업이익 | 1,312 | 847 | 870 | 539 | 925 | 1,267 | 1,461 |
| 당기순이익 | 1,439 | 906 | 670 | 310 | 787 | 992 | 1,124 |
| EPS | 4,206 | 2,631 | 1,945 | 906 | 2,336 | 2,944 | 3,334 |
| PER | 5.34 | 8.04 | 8.93 | 17.77 | 8.14 | 6.46 | 5.70 |
| ROE | 29.71 | 15.11 | 9.90 | 4.24 | 10.04 | 11.50 | 11.75 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
71.32%