제이스로보틱스
종목코드: 090470
시가총액: 707억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44억원 | 38억원 | 198억원 | 64억원 |
| 영업이익 | -62억원 | -63억원 | -56억원 | -69억원 |
| 당기순이익 | -94억원 | -54억원 | -56억원 | -64억원 |
| 자산총계 | - | 1,914억원 | 1,772억원 | 1,976억원 |
| 부채총계 | - | 500억원 | 420억원 | 677억원 |
| 부채비율 | 28.45% | 35.34% | 31.09% | 52.11% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,439 | 720 | 636 | 306 |
| 영업이익 | 374 | -3 | -57 | -236 |
| 당기순이익 | 275 | -12 | -58 | -247 |
| EPS | 1,887 | -77 | -335 | -1,417 |
| PER | 4.09 | -123.55 | -15.33 | -3.51 |
| ROE | 20.20 | -0.81 | -3.54 | -16.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
98.29%