우림피티에스
종목코드: 101170
시가총액: 1,198억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억원 | 158억원 | 156억원 | 103억원 |
| 영업이익 | -13억원 | 35억원 | -13억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | 34억원 | 0억원 | 4억원 |
| 자산총계 | - | 996억원 | 931억원 | 954억원 |
| 부채총계 | - | 172억원 | 102억원 | 124억원 |
| 부채비율 | 20.28% | 20.85% | 12.32% | 14.99% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 683 | 573 | 717 | 571 |
| 영업이익 | 53 | 24 | -16 | 11 |
| 당기순이익 | 50 | 50 | -77 | 23 |
| EPS | 377 | 373 | -575 | 177 |
| PER | 15.40 | 16.96 | -8.27 | 97.89 |
| ROE | 6.06 | 5.73 | -9.14 | 2.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
14.68%