톱텍
종목코드: 108230
시가총액: 1,231억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 258억원 | 562억원 | 437억원 | 326억원 |
| 영업이익 | -64억원 | 74억원 | -37억원 | 60억원 |
| 당기순이익 | -150억원 | -27억원 | -25억원 | 113억원 |
| 자산총계 | - | 5,925억원 | 5,556억원 | 5,550억원 |
| 부채총계 | - | 2,020억원 | 1,678억원 | 1,595억원 |
| 부채비율 | 48.20% | 51.71% | 43.25% | 40.31% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
39.36%