남화산업
종목코드: 111710
시가총액: 658억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63억원 | 28억원 | 56억원 | 20억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 0억원 | 23억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 10억원 | 29억원 | -2억원 |
| 자산총계 | - | 1,991억원 | 2,023억원 | 2,018억원 |
| 부채총계 | - | 131억원 | 134억원 | 172억원 |
| 부채비율 | 7.72% | 7.04% | 7.11% | 9.33% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 304 | 246 | 207 | 167 |
| 영업이익 | 177 | 117 | 80 | 40 |
| 당기순이익 | 206 | 176 | 109 | 66 |
| EPS | 1,003 | 858 | 531 | 324 |
| PER | 8.28 | 7.47 | 9.66 | 13.67 |
| ROE | 12.89 | 10.14 | 5.97 | 3.56 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
7.96%