대성하이텍
종목코드: 129920
시가총액: 1,148억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289억원 | 231억원 | 249억원 | 176억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -4억원 | -1억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -48억원 | 3억원 | -12억원 | -160억원 |
| 자산총계 | - | 1,939억원 | 1,860억원 | 2,166억원 |
| 부채총계 | - | 1,305억원 | 1,234억원 | 1,699억원 |
| 부채비율 | 240.44% | 205.78% | 197.26% | 363.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,283 | 928 | 928 | 952 |
| 영업이익 | 114 | -65 | -131 | -23 |
| 당기순이익 | 21 | -72 | -124 | -55 |
| EPS | 187 | -527 | -906 | -394 |
| PER | 45.19 | -12.34 | -3.63 | -10.08 |
| ROE | 4.67 | -10.10 | -17.95 | -8.73 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
194.27%