네이블
종목코드: 153460
시가총액: 351억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 74억원 | 29억원 | 35억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 14억원 | -11억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 10억원 | -9억원 | -3억원 |
| 자산총계 | 374억원 | 409억원 | 390억원 | 374억원 |
| 부채총계 | 23억원 | 48억원 | 38억원 | 25억원 |
| 부채비율 | 6.51% | 13.38% | 10.85% | 7.28% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 183 | 134 | 172 | 191 |
| 영업이익 | 33 | -21 | 3 | 26 |
| 당기순이익 | 52 | -14 | 12 | 25 |
| EPS | 808 | -220 | 197 | 386 |
| PER | 9.17 | -34.35 | 34.29 | 18.51 |
| ROE | 17.61 | -4.49 | 4.02 | 7.33 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
7.29%