선익시스템
종목코드: 171090
시가총액: 7,707억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,901억원 | 888억원 | 2,210억원 | 161억원 |
| 영업이익 | 400억원 | 198억원 | 536억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | 593억원 | 66억원 | 340억원 | -196억원 |
| 자산총계 | - | 3,618억원 | 3,656억원 | 4,659억원 |
| 부채총계 | - | 2,522억원 | 2,218억원 | 2,812억원 |
| 부채비율 | 271.82% | 230.23% | 154.25% | 152.30% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 740 | 624 | 1,129 | 5,157 | 4,188 | 6,168 | 6,759 |
| 영업이익 | 44 | -40 | 79 | 1,115 | 951 | 1,484 | 1,676 |
| 당기순이익 | -32 | -92 | -280 | 965 | 854 | 1,307 | 1,405 |
| EPS | -351 | -987 | -2,960 | 10,110 | 8,491 | 12,905 | 13,878 |
| PER | -63.02 | -29.73 | -14.07 | 5.19 | 7.77 | 5.11 | 4.76 |
| ROE | -4.06 | -12.29 | -47.86 | 101.48 | 42.89 | 41.47 | 31.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
196.83%