드림시큐리티
종목코드: 203650
시가총액: 2,898억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 749억원 | 751억원 | 947억원 | 1,084억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 40억원 | 101억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | -6억원 | 41억원 | 33억원 | 3억원 |
| 자산총계 | - | 5,736억원 | 5,712억원 | 6,130억원 |
| 부채총계 | - | 4,252억원 | 4,212억원 | 4,644억원 |
| 부채비율 | 270.11% | 286.49% | 280.96% | 312.72% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,241 | 2,327 | 2,688 | 3,188 |
| 영업이익 | 252 | 332 | 256 | 224 |
| 당기순이익 | 96 | 224 | 129 | 82 |
| EPS | 95 | 222 | 128 | 84 |
| PER | 14.41 | 7.60 | 15.01 | 19.65 |
| ROE | 12.18 | 23.47 | 11.91 | 7.19 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
292.38%