SK디앤디
종목코드: 210980
시가총액: 642억원
섹터: 부동산
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,026억원 | 1,150억원 | 703억원 | 840억원 |
| 영업이익 | 89억원 | -118억원 | -93억원 | -428억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | -236억원 | -206억원 | -449억원 |
| 자산총계 | 17,627억원 | 15,866억원 | 14,690억원 | 16,293억원 |
| 부채총계 | 11,576억원 | 10,079억원 | 9,120억원 | 11,197억원 |
| 부채비율 | 191.31% | 174.18% | 163.73% | 219.73% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,634 | 3,850 | 8,708 | 4,458 |
| 영업이익 | 643 | 1,775 | 536 | 377 |
| 당기순이익 | 766 | 1,030 | 442 | 71 |
| EPS | 3,169 | 4,261 | 2,258 | 381 |
| PER | 2.44 | 2.67 | 2.18 | 22.65 |
| ROE | 11.47 | 14.13 | 6.64 | 1.25 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
219.73%