넵튠
종목코드: 217270
시가총액: 1,088억원
섹터: 게임엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 342억원 | 297억원 | 271억원 | 314억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 6억원 | -16억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | 90억원 | -234억원 | -334억원 | 58억원 |
| 자산총계 | - | 4,073억원 | 3,593억원 | 3,787억원 |
| 부채총계 | - | 418억원 | 434억원 | 568억원 |
| 부채비율 | 12.91% | 11.43% | 13.73% | 17.66% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 294 | 997 | 1,216 | 1,225 |
| 영업이익 | -286 | 21 | 96 | 24 |
| 당기순이익 | -1,620 | -157 | 19 | -401 |
| EPS | -4,645 | -338 | 42 | -860 |
| PER | -2.26 | -20.40 | 130.38 | -5.96 |
| ROE | -41.68 | -4.17 | 0.53 | -11.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.69%