디와이디
종목코드: 219550
시가총액: 492억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 107억원 | 122억원 | 131억원 | 156억원 |
| 영업이익 | -4억원 | 0억원 | 4억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | -82억원 | -7억원 | 13억원 | 3억원 |
| 자산총계 | - | 346억원 | 299억원 | - |
| 부채총계 | - | 248억원 | 198억원 | - |
| 부채비율 | 216.51% | 250.85% | 195.92% | 110.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208 | 284 | 373 | 449 |
| 영업이익 | 5 | -33 | -0 | -4 |
| 당기순이익 | 9 | -190 | -591 | -137 |
| EPS | 121 | -1,516 | -3,294 | -443 |
| PER | 51.25 | -2.79 | -0.73 | -1.98 |
| ROE | 3.75 | -45.56 | -241.11 | -136.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
116.17%