씨아이에스
종목코드: 222080
시가총액: 6,533억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,296억원 | 877억원 | 821억원 | 534억원 |
| 영업이익 | 14억원 | 75억원 | 76억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | -87억원 | 119억원 | 109억원 | 59억원 |
| 자산총계 | - | 6,944억원 | 6,602억원 | 6,808억원 |
| 부채총계 | - | 1,978억원 | 1,525억원 | 1,606억원 |
| 부채비율 | - | 39.84% | 30.04% | 30.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593 | 3,101 | 5,085 | 4,071 |
| 영업이익 | 78 | 389 | 593 | 335 |
| 당기순이익 | 116 | 289 | 562 | 287 |
| EPS | 190 | 434 | 783 | 371 |
| PER | 47.44 | 25.34 | 9.45 | 17.91 |
| ROE | 9.30 | 14.44 | 15.16 | 5.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.30%