나무기술
종목코드: 242040
시가총액: 1,142억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180억원 | 322억원 | 350억원 | 370억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 30억원 | 12억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 17억원 | -4억원 | 8억원 |
| 자산총계 | - | 1,105억원 | 1,014억원 | 1,238억원 |
| 부채총계 | - | 642억원 | 551억원 | 725억원 |
| 부채비율 | 179.64% | 138.75% | 119.28% | 141.31% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,062 | 905 | 914 | 1,022 |
| 영업이익 | 21 | -7 | -22 | 22 |
| 당기순이익 | 3 | -31 | -53 | -28 |
| EPS | 10 | -91 | -153 | -81 |
| PER | 202.44 | -24.01 | -9.36 | -16.28 |
| ROE | 0.87 | -7.95 | -14.02 | -8.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
132.82%