에이프로
종목코드: 262260
시가총액: 674억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 338억원 | 310억원 | 141억원 | 439억원 |
| 영업이익 | -54억원 | -24억원 | -20억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -29억원 | -29억원 | -9억원 |
| 자산총계 | - | 3,419억원 | 3,275억원 | 3,168억원 |
| 부채총계 | - | 2,777억원 | 2,662억원 | 2,570억원 |
| 부채비율 | 441.09% | 433.11% | 434.19% | 429.42% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 793 | 2,359 | 2,001 | 1,470 |
| 영업이익 | -25 | 155 | 33 | -58 |
| 당기순이익 | -15 | 124 | 65 | -54 |
| EPS | -106 | 864 | 452 | -375 |
| PER | -101.43 | 16.13 | 11.13 | -13.67 |
| ROE | -2.57 | 18.88 | 8.74 | -7.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
381.42%