덕우전자
종목코드: 263600
시가총액: 844억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 316억원 | 537억원 | 521억원 | 519억원 |
| 영업이익 | -36억원 | 25억원 | 13억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 10억원 | 84억원 | 171억원 |
| 자산총계 | - | 2,308억원 | 2,360억원 | 2,219억원 |
| 부채총계 | - | 1,288억원 | 1,268억원 | 957억원 |
| 부채비율 | 110.78% | 126.33% | 116.09% | 75.74% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,089 | 1,547 | 1,609 | 1,769 |
| 영업이익 | 189 | -88 | -9 | 15 |
| 당기순이익 | 133 | -85 | -4 | 69 |
| EPS | 840 | -537 | -30 | 434 |
| PER | 8.16 | -17.33 | -156.16 | 11.02 |
| ROE | 12.70 | -8.10 | -0.48 | 6.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
100.79%