기도산업
종목코드: 282620
시가총액: 692억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | - | 2,665억원 | 2,675억원 | 2,824억원 |
| 부채총계 | - | 1,205억원 | 1,272억원 | 1,362억원 |
| 부채비율 | - | 82.54% | 90.69% | 93.23% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,877 | 2,255 | 2,721 | 3,465 |
| 영업이익 | 376 | 212 | 257 | 321 |
| 당기순이익 | 308 | 198 | 249 | 353 |
| EPS | 6,178 | 3,972 | 4,995 | 7,134 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 26.70 | 14.24 | 15.17 | 21.65 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%