케이피항공산업
종목코드: 288180
시가총액: 570억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | 816억원 | 820억원 | 851억원 | 1,041억원 |
| 부채총계 | 649억원 | 648억원 | 674억원 | 682억원 |
| 부채비율 | 387.56% | 378.86% | 381.40% | 189.85% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 268 | 345 | 496 | 539 |
| 영업이익 | 5 | 8 | 34 | 26 |
| 당기순이익 | 1 | 1 | 30 | 15 |
| EPS | 28 | 19 | 408 | 210 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 2.20 | 1.20 | 20.88 | 9.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%