모아데이타
종목코드: 288980
시가총액: 77억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억원 | 70억원 | 64억원 | 44억원 |
| 영업이익 | -16억원 | -16억원 | -23억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -41억원 | -27억원 | -111억원 | -36억원 |
| 자산총계 | - | 874억원 | 782억원 | 799억원 |
| 부채총계 | - | 577억원 | 588억원 | 630억원 |
| 부채비율 | 161.69% | 194.03% | 303.80% | 372.29% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217 | 245 | 343 | 231 |
| 영업이익 | 10 | -3 | -13 | -59 |
| 당기순이익 | 17 | 2 | -33 | -197 |
| EPS | 57 | 7 | -98 | -571 |
| PER | 40.71 | 327.72 | -12.70 | -1.76 |
| ROE | 6.36 | 0.65 | -8.99 | -71.79 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
569.54%