알로이스
종목코드: 297570
시가총액: 262억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 124억원 | 153억원 | 166억원 |
| 영업이익 | 14억원 | 12억원 | 22억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 25억원 | 11억원 | 23억원 |
| 자산총계 | - | 1,112억원 | 1,125억원 | 1,165억원 |
| 부채총계 | - | 571억원 | 577억원 | 606억원 |
| 부채비율 | - | 105.73% | 105.53% | 108.26% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 287 | 265 | 309 | 429 |
| 영업이익 | 43 | 42 | 48 | 65 |
| 당기순이익 | 60 | 49 | -4 | 49 |
| EPS | 879 | 707 | -58 | 717 |
| PER | 1.68 | 2.12 | -13.11 | 1.56 |
| ROE | 21.63 | 13.61 | -1.00 | 11.45 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
100.28%