애니플러스
종목코드: 310200
시가총액: 1,139억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286억원 | 557억원 | 366억원 | 296억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 164억원 | -21억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 123억원 | -46억원 | 22억원 |
| 자산총계 | - | 2,890억원 | 2,713억원 | 2,452억원 |
| 부채총계 | - | 1,473억원 | 1,432억원 | 1,142억원 |
| 부채비율 | 89.28% | 104.00% | 111.74% | 87.13% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 578 | 1,113 | 1,309 | 1,503 |
| 영업이익 | 99 | 228 | 251 | 226 |
| 당기순이익 | 40 | 89 | 156 | 120 |
| EPS | 118 | 199 | 344 | 246 |
| PER | 40.11 | 16.62 | 7.49 | 13.71 |
| ROE | 6.71 | 10.66 | 15.20 | 10.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.85%