에피소드컴퍼니
종목코드: 317530
시가총액: 553억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억원 | 12억원 | 11억원 | 153억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -10억원 | -17억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -12억원 | -40억원 | -5억원 |
| 자산총계 | - | 159억원 | 282억원 | 639억원 |
| 부채총계 | - | 87억원 | 69억원 | 334억원 |
| 부채비율 | 104.85% | 122.61% | 32.40% | 109.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100 | 84 | 56 | 56 |
| 영업이익 | -20 | -36 | -36 | -35 |
| 당기순이익 | -11 | -54 | -46 | -60 |
| EPS | -166 | -788 | -626 | -603 |
| PER | -44.23 | -6.52 | -7.57 | -8.26 |
| ROE | -10.03 | -65.66 | -52.41 | -36.06 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
136.00%