KCC글라스
종목코드: 344820
시가총액: 3,872억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,812억원 | 4,578억원 | 4,666억원 | 5,771억원 |
| 영업이익 | -142억원 | -199억원 | -101억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | -156억원 | -215억원 | -71억원 | -118억원 |
| 자산총계 | 23,345억원 | 23,136억원 | 24,270억원 | 23,949억원 |
| 부채총계 | 9,391억원 | 9,344억원 | 10,697억원 | 10,502억원 |
| 부채비율 | 67.30% | 67.75% | 78.81% | 78.10% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,436 | 16,800 | 19,033 | 19,006 | 19,835 | 20,731 | 21,878 |
| 영업이익 | 1,192 | 950 | 571 | -752 | 4 | 510 | 732 |
| 당기순이익 | 939 | 817 | 369 | -836 | -87 | 391 | 551 |
| EPS | 5,884 | 5,117 | 2,314 | -5,237 | -545 | 2,448 | 3,450 |
| PER | 6.28 | 8.02 | 16.25 | -5.06 | -45.25 | 10.07 | 7.14 |
| ROE | 6.64 | 5.58 | 2.48 | -5.83 | -0.64 | 2.91 | 4.07 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.10%