엠엑스온
종목코드: 347890
시가총액: 740억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 74억원 | 366억원 | 360억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 1억원 | -82억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | -1억원 | -58억원 | 17억원 |
| 자산총계 | - | 1,799억원 | 1,957억원 | 2,028억원 |
| 부채총계 | - | 606억원 | 739억원 | 801억원 |
| 부채비율 | 9.01% | 50.85% | 60.61% | 65.33% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 416 | 330 | 367 | 622 |
| 영업이익 | 116 | 56 | 56 | -58 |
| 당기순이익 | 104 | 63 | 63 | 17 |
| EPS | 624 | 376 | 378 | 101 |
| PER | 12.77 | 20.48 | 14.37 | 63.77 |
| ROE | 15.11 | 8.68 | 8.79 | 2.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
70.32%