차이커뮤니케이션
종목코드: 351870
시가총액: 242억원
섹터: 광고
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억원 | 204억원 | 234억원 | 192억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 12억원 | 25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 6억원 | 18억원 | -8억원 |
| 자산총계 | - | 1,554억원 | 1,704억원 | 1,663억원 |
| 부채총계 | - | 994억원 | 1,119억원 | 1,085억원 |
| 부채비율 | 175.61% | 177.26% | 191.34% | 187.61% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 564 | 587 | 664 |
| 영업이익 | 86 | 35 | 44 |
| 당기순이익 | 72 | -3 | 12 |
| EPS | 655 | -28 | 108 |
| PER | - | -350.07 | 46.66 |
| ROE | - | -0.72 | 2.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
208.19%