알비더블유
종목코드: 361570
시가총액: 457억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 121억원 | 101억원 | 136억원 | 96억원 |
| 영업이익 | -18억원 | -4억원 | 24억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -36억원 | -7억원 | 4억원 | 1억원 |
| 자산총계 | - | 1,719억원 | 1,816억원 | 1,851억원 |
| 부채총계 | - | 1,032억원 | 1,141억원 | 1,191억원 |
| 부채비율 | 149.70% | 150.26% | 168.93% | 180.36% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 630 | 914 | 625 | 464 |
| 영업이익 | 28 | -22 | -122 | 1 |
| 당기순이익 | 3 | -35 | -86 | -41 |
| EPS | 15 | -123 | -301 | -144 |
| PER | 291.62 | -32.28 | -8.59 | -12.14 |
| ROE | 0.60 | -4.72 | -12.71 | -6.88 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
183.52%