씨유테크
종목코드: 376290
시가총액: 488억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 484억원 | 667억원 | 434억원 | 480억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 28억원 | 17억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 12억원 | 40억원 | 27억원 |
| 자산총계 | 1,412억원 | 1,289억원 | 1,476억원 | 1,561억원 |
| 부채총계 | 293억원 | 145억원 | 277억원 | 325억원 |
| 부채비율 | 26.16% | 12.71% | 23.14% | 26.28% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,164 | 1,729 | 2,841 | 2,165 |
| 영업이익 | 46 | 21 | 114 | 54 |
| 당기순이익 | 38 | 9 | 135 | 13 |
| EPS | 216 | 52 | 768 | 77 |
| PER | 18.88 | 67.85 | 3.73 | 39.49 |
| ROE | 3.77 | 0.91 | 12.45 | 1.18 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
26.27%