비트맥스
종목코드: 377030
시가총액: 307억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 68억원 | 65억원 | 61억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -26억원 | -21억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -657억원 | -59억원 | -204억원 | -166억원 |
| 자산총계 | - | 1,499억원 | 1,072억원 | 804억원 |
| 부채총계 | - | 1,201억원 | 965억원 | 853억원 |
| 부채비율 | 437.07% | 403.30% | 909.89% | -1,759.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29 | 17 | 371 | 272 |
| 영업이익 | -107 | -165 | -185 | -108 |
| 당기순이익 | -149 | -132 | -267 | -962 |
| EPS | -2,755 | -2,367 | -4,604 | -10,522 |
| PER | -16.28 | -10.93 | -1.16 | -0.64 |
| ROE | -55.46 | -41.51 | -134.66 | -774.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8,193.77%