지아이텍
종목코드: 382480
시가총액: 641억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 128억원 | 101억원 | 96억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 25억원 | 5억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 23억원 | 22억원 | 4억원 |
| 자산총계 | 1,280억원 | 1,296억원 | 1,353억원 | 1,317억원 |
| 부채총계 | 334억원 | 325억원 | 362억원 | 322억원 |
| 부채비율 | 35.32% | 33.41% | 36.56% | 32.40% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 396 | 366 | 377 | 362 |
| 영업이익 | 69 | 45 | 30 | 11 |
| 당기순이익 | 64 | 72 | 64 | 10 |
| EPS | 164 | 165 | 140 | 23 |
| PER | 19.29 | 19.41 | 14.27 | 83.91 |
| ROE | 11.99 | 9.84 | 6.86 | 1.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.40%