한패스
종목코드: 408470
시가총액: 492억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2024.12. | 2025.03. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 150억원 | 151억원 | 197억원 | 171억원 |
| 영업이익 | -8억원 | 27억원 | 27억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 18억원 | 26억원 | 7억원 |
| 자산총계 | - | - | 1,219억원 | 1,303억원 |
| 부채총계 | - | - | 798억원 | 675억원 |
| 부채비율 | -405.28% | -% | 189.60% | 107.45% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
146.62%