니어스랩
종목코드: 417030
시가총액: 1,733억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | - | 231억원 | 286억원 | 195억원 |
| 부채총계 | - | 1,104억원 | 232억원 | 128억원 |
| 부채비율 | - | - | 423.16% | 189.96% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18 | 24 | 55 | 66 |
| 영업이익 | -121 | -113 | -127 | -166 |
| 당기순이익 | -170 | -127 | -209 | -75 |
| EPS | -10,974 | -8,021 | -12,437 | -4,142 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 42.28 | 23.26 | 29.52 | 8.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%