코스모로보틱스
종목코드: 439960
시가총액: 2,573억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | 236억원 | 216억원 | 190억원 | 399억원 |
| 부채총계 | 87억원 | 70억원 | 66억원 | 51억원 |
| 부채비율 | 58.21% | 48.07% | 53.41% | 14.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 62 | 70 | 88 |
| 영업이익 | -46 | -88 | -81 |
| 당기순이익 | -63 | -116 | -221 |
| EPS | -453 | -514 | -843 |
| PER | - | - | - |
| ROE | 153.87 | 185.42 | -659.24 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%