오픈놀
종목코드: 440320
시가총액: 207억원
섹터: 디스플레이패널
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 257억원 | 226억원 | 221억원 | 177억원 |
| 영업이익 | 13억원 | -31억원 | 10억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | -61억원 | 8억원 | -14억원 |
| 자산총계 | 870억원 | 739억원 | 757억원 | 876억원 |
| 부채총계 | 410억원 | 349억원 | 358억원 | 474억원 |
| 부채비율 | 89.23% | 89.29% | 89.99% | 117.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 162 | 251 | 507 | 882 |
| 영업이익 | 6 | 13 | 1 | -27 |
| 당기순이익 | -5 | 14 | 13 | -65 |
| EPS | -66 | 153 | 137 | -663 |
| PER | - | 73.09 | 43.52 | -5.72 |
| ROE | -4.57 | 4.80 | 3.42 | -17.14 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
117.75%