유니드비티플러스
종목코드: 446070
시가총액: 429억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 379억원 | 333억원 | 403억원 | 430억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -65억원 | -19억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -47억원 | -15억원 | 31억원 |
| 자산총계 | 2,195억원 | 2,204억원 | 2,207억원 | 2,349억원 |
| 부채총계 | 266억원 | 285억원 | 303억원 | 419억원 |
| 부채비율 | 13.78% | 14.82% | 15.92% | 21.68% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292 | 1,687 | 1,948 | 1,575 |
| 영업이익 | 14 | -40 | 30 | -91 |
| 당기순이익 | 9 | 8 | 64 | -39 |
| EPS | 550 | 81 | 603 | -373 |
| PER | 15.27 | 87.43 | 5.93 | -9.23 |
| ROE | - | 0.45 | 3.31 | -2.05 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.68%