삐아
종목코드: 451250
시가총액: 754억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187억원 | 164억원 | 203억원 | 218억원 |
| 영업이익 | 18억원 | 12억원 | 29억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 17억원 | 23억원 | 15억원 |
| 자산총계 | 543억원 | 524억원 | 562억원 | 545억원 |
| 부채총계 | 112억원 | 79억원 | 113억원 | 98억원 |
| 부채비율 | 26.06% | 17.80% | 25.13% | 21.96% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 306 | 382 | 576 | 679 |
| 영업이익 | 79 | 41 | 55 | 44 |
| 당기순이익 | 60 | 77 | 6 | 47 |
| EPS | 669 | 799 | 62 | 469 |
| PER | - | - | 153.68 | 19.62 |
| ROE | 38.06 | 32.93 | 1.75 | 10.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.96%