성우
종목코드: 458650
시가총액: 1,157억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208억원 | 213억원 | 194억원 | 239억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 3억원 | 13억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 15억원 | 36억원 | 16억원 |
| 자산총계 | - | 2,435억원 | 2,466억원 | 2,529억원 |
| 부채총계 | - | 240억원 | 216억원 | 269억원 |
| 부채비율 | 11.40% | 10.93% | 9.59% | 11.89% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,466 | 1,309 | 855 |
| 영업이익 | 289 | 146 | 10 |
| 당기순이익 | 243 | 175 | 47 |
| EPS | 2,137 | 1,393 | 316 |
| PER | - | 12.21 | 30.38 |
| ROE | - | 10.71 | 2.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
11.07%