마키나락스
종목코드: 477850
시가총액: 4,039억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | - | 221억원 | 187억원 | 576억원 |
| 부채총계 | - | 76억원 | 66억원 | 62억원 |
| 부채비율 | - | 52.83% | 54.82% | 11.98% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30 | 52 | 82 | 114 |
| 영업이익 | -62 | -111 | -109 | -80 |
| 당기순이익 | -158 | -183 | -60 | -137 |
| EPS | -1,353 | -1,476 | -472 | -944 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 262.52 | 66.26 | 36.46 | -160.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%