케이앤에스아이앤씨
종목코드: 487400
시가총액: 696억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | - | 273억원 | 302억원 | 283억원 |
| 부채총계 | - | 155억원 | 184억원 | 181억원 |
| 부채비율 | - | 131.52% | 154.67% | 176.90% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168 | 173 | 134 | 177 |
| 영업이익 | 2 | 9 | -16 | -17 |
| 당기순이익 | 0 | 6 | -22 | -22 |
| EPS | 3 | 112 | -369 | -362 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | 0.29 | 10.76 | -40.93 | -27.72 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%