GS피앤엘
종목코드: 499790
시가총액: 7,565억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,220억원 | 1,531억원 | 1,304억원 | 1,590억원 |
| 영업이익 | 199억원 | 313억원 | 242억원 | 294억원 |
| 당기순이익 | 128억원 | 28억원 | 141억원 | 192억원 |
| 자산총계 | 24,294억원 | 24,585억원 | 24,599억원 | 24,739억원 |
| 부채총계 | 11,727억원 | 11,999억원 | 11,992억원 | 11,930억원 |
| 부채비율 | 93.32% | 95.34% | 95.13% | 93.13% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383 | 4,816 | 6,209 | 6,788 | 7,205 |
| 영업이익 | -0 | 780 | 1,358 | 1,574 | 1,739 |
| 당기순이익 | -9 | 193 | 610 | 731 | 827 |
| EPS | -49 | 977 | 3,078 | 3,686 | 4,170 |
| PER | -457.03 | 43.00 | 12.93 | 10.80 | 9.54 |
| ROE | - | 2.29 | 6.94 | 7.82 | 8.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
93.13%