테라뷰
종목코드: 950250
시가총액: 1,468억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.04. | 2025.07. | 2025.10. | 2026.01. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38억원 | 19억원 | 15억원 | 24억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -16억원 | -20억원 | -25억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -15억원 | -13억원 | -32억원 |
| 자산총계 | - | 93억원 | 91억원 | 456억원 |
| 부채총계 | - | 80억원 | 91억원 | 97억원 |
| 부채비율 | 320.06% | 634.36% | 129342.86% | 27.04% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2025 실적(A) |
2026 실적(A) |
|---|---|---|
| 매출액 | 75 | 78 |
| 영업이익 | -71 | -93 |
| 당기순이익 | -67 | -88 |
| EPS | -285 | -271 |
| PER | - | -24.95 |
| ROE | - | -51.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.48%